केंद्र पुरस्कृत कृषि यांत्रिकी करण उप अभियान
समाविस्ट जिल्हे :-१. सर्व जिल्हे ( घटक क्रमांक ३ व ४ साठी )
२. चार आकांक्षित जिल्हे ( घटक क्रमांक ६ साठी )
( नंदुरबार /उस्मानाबाद /वाशीम /गडचिरोली )
राबविण्यात येणारे घटक –
अ ) घटक क्रमांक -३ :- शेतकऱ्यांना कृषि यंत्रे व औजारे खरेदीसाठी अर्थ सहाय्य
ब ) घटक क्रमांक ४ :- भाडे तत्वावर कृषि औजारे बँक / सेवा सुविधा केंद्र स्थापण्यासाठी अर्थ सहाय्य
क ) घटक क्रमांक ६ :- निवडक गावात कृषि यांत्रिकी करणास प्रोत्साहन ( फेज -३ )
( सन २०२० -२१ ते २०२२ -२३ तीन वर्षाचा कार्यक्रम
आवश्यक कागदपत्रे – ( घटक ३ साठी )
७/१२ ,८ अ ,आधार लिंक बँक पास बुक ,आधार कार्ड ,घेण्यात येणाऱ्या यंत्र औजारांचा मान्यता प्राप्त तपासणी संस्थेचा तपासणी अहवाल ,अ. जा /अ. ज लाभार्थी साठी जातीचा दाखला ,पास पोर्ट आकाराचा फोटो
घटक क्रमांक ३ मध्ये सामाविस्ट यंत्रे व औजारे आणि अनुदान
कृषि यांत्रिकीकरण कार्यक्रमांतर्गत कृषि अवजारे/मशिनरी/उपकरणे खरदीसाठी अर्थसहाय्याचे दर
अ.न. | कृषि अवजाराचा प्रकार | अ.जा., अ.ज., अल्प व अत्यल्प
भुधारक शेतकरी व महिला |
इतर लाभार्थींसाठी | ||
मंजुर कमाल
अनुदान मर्यादा प्रतीयंत्र/अवजारे |
अनुदानाची
टक्केवारी |
मंजुर कमाल
अनुदान मर्यादा प्रतीयंत्र/अवजार |
अनुदानाची
टक्केवारी |
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
अ | ट्रॅक्टर (08-20पी.टी.ओ.एच.पी.) | ||||
1 | ट्रॅक्टर 2 WD | 2.00 लाख | 50 टक्के | 1.60 लाख | 40 टक्के |
ट्रॅक्टर 4WD | 2.25 लाख | 50 टक्के | 1.80 लाख | 40 टक्के | |
2 | ट्रॅक्टर (20 पेक्षा जास्त -40 पी.टी.ओ.एच.पी) | ||||
ट्रॅक्टर 2 WD | 2.50 लाख | 50 टक्के | 2.00 लाख | 40 टक्के | |
ट्रॅक्टर 4WD | 3.00 लाख | 50 टक्के | 2.40 लाख | 40 टक्के | |
3 | ट्रॅक्टर (40 पेक्षा जास्त -70 पी.टी.ओ.एच.पी.) | ||||
ट्रॅक्टर 2 WD | 4.25 लाख | 50 टक्के | 3.40 लाख | 40 टक्के | |
ट्रॅक्टर 4WD | 5.00 लाख | 50 टक्के | 4.00 लाख | 40 टक्के | |
सन २०२०-२१ साठी शासन निर्णयातील तरतुदीचे
अधीन राहून ट्रॅक्टर साठी अनुदान अनुज्ञेय राहिल |
|||||
ब. | पॉवरटिलर | ||||
1 | पॉवरटिलर (8 बी.एच.पी.पेक्षा कमी) | 0.65लाख | 50 टक्के | 0.50 लाख | 40 टक्के |
2 | पॉवरटिलर (8 बी.एच.पी.आणि त्यापेक्षा जास्त) | 0.85 लाख | 50 टक्के | 0.70 लाख | 40 टक्के |
क. | भात लावणी यंत्र / पॅडी ट्रान्सप्लांन्टर | ||||
1 | स्वयंचलीत पॅडी ट्रान्सप्लांन्टर (4 रांगा/ओळी) | 1.50लाख | 50 टक्के | 1.20 लाख | 40 टक्के |
स्वयंचलीत पॅडी ट्रान्सप्लांन्टर | |||||
1 | 4 पेक्षा जास्त – 8 रांगा | 5.00लाख | 50 टक्के | 4.00 लाख | 40 टक्के |
2 | 8 पेक्षा जास्त -16 रांगा | 8.00लाख | 50 टक्के | 6.50लाख | 40 टक्के |
ड. | स्वयंचलीत यंत्रे | ||||
1 | स्वयंचलीत यंत्रे – रीपरकम बाईडर 3 व्हील | 1.75लाख | 50 टक्के | 1.40लाख | 40 टक्के |
2 | स्वयंचलीत यंत्रे – रीपरकम बाईडर 4 व्हील | 2.50लाख | 50 टक्के | 2.00लाख | 40 टक्के |
3 | पॉवरवीडर (2 बीएचपीपेक्षा कमी ईंजीन ऑपरेटेड) | 0.25 लाख | 50 टक्के | 0.20 लाख | 40 टक्के |
4 | पॉवरवीडर(2 बीएचपीपेक्षा जास्त ईंजीन ऑपरेटेड) | 0.35लाख | 50 टक्के | 0.30 लाख | 40 टक्के |
5 | पॉवरवीडर (5 एच.पी. पेक्षा जास्त इंजिन ऑपरेटेड) | 0.63 लाख | 50 टक्के | 0.50 लाख | 40 टक्के |
इ. | स्पेशलाईज्ड स्वयंचलीत यंत्रे | ||||
1 | रीपर | 0.75लाख | 50 टक्के | 0.60लाख | 40 टक्के |
2 | न्युमॅटीक/इतर प्लॅंन्टर | 0.90लाख | 50 टक्के | 0.70लाख | 40 टक्के |
i) | ट्रॅक्टर / पॉवर टिलर (20 बी.एच.पी.पेक्षाकमी)
चलीत अवजारे / उपकरणे |
||||
अ. | लॅन्ड डॆव्हलपमेंट, टीलेज व सीडबेड तयार करण्यासाठी
लागणारी अवजारे / उपकरणे |
||||
1 | कल्टीव्हेटर | 0.20लाख | 50 टक्के | 0.16लाख | 40 टक्के |
२ | रोटोकल्टीव्हेटर | 0.40लाख | 50 टक्के | 0.32लाख | 40 टक्के |
३ | पल्टी नांगर ( सिंगल बॉटम ) | 0.20लाख | 50 टक्के | 0.16लाख | 40 टक्के |
ब. | सोईंग, प्लांन्टीग, रीपींग व डिगींग इक्विपमेंट | ||||
1 | बटाटा प्लॅंन्टर | 0.30लाख | 50 टक्के | 0.24लाख | 40 टक्के |
2 | ट्रॅक्टर चलित रीपर | 0.30लाख | 50 टक्के | 0.24लाख | 40 टक्के |
३ | रेज्डबेड प्लॅन्टर | 0.50 लाख | 50 टक्के | 0.40 लाख | 40 टक्के |
४ | सीड ड्रील | 0.15 लाख | 50 टक्के | 0.12 लाख | 40 टक्के |
५ | मल्टीक्रॉप प्लॅन्टर | 0.30लाख | 50 टक्के | 0.24लाख | 40 टक्के |
६ | रीजफरो प्लॅन्टर | 0.30लाख | 50 टक्के | 0.24लाख | 40 टक्के |
७ | न्युमॅटीक प्लॅन्टर | 0.50लाख | 50 टक्के | 0.40लाख | 40 टक्के |
८ | न्युमॅटीक व्हेजीटेबल ट्रान्सप्लॅन्टर | 0.50लाख | 50 टक्के | 0.40लाख | 40 टक्के |
९ | न्युमॅटीक व्हेजीटेबल सीडर | 0.50लाख | 50 टक्के | 0.40लाख | 40 टक्के |
१० | सीड कम फर्टीलायझर ड्रील | 0.15 लाख | 50 टक्के | 0.12 लाख | 40 टक्के |
११ | ॲक्वा फर्टींसीडड्रील | 0.15 लाख | 50 टक्के | 0.12 लाख | 40 टक्के |
१२ | रेज्डबेड प्लॅन्टर इन्काईन्ड प्लेट
प्लान्टर व शेपर अटॅचमेंटसह |
0.50लाख | 50 टक्के | 0.40लाख | 40 टक्के |
१३ | मल्चर (उस पीकाकरीता) | 0.50लाख | 50 टक्के | 0.40लाख | 40 टक्के |
क. | इंटरकल्टीव्हेशन इक्विपमेंट | ||||
1. | वीड स्लॅशर/ पावर विडर | 0.25 लाख | 50 टक्के | 0.20 लाख | 40 टक्के |
ड. | इक्विपमेंट फॉर रेसीड्यु मॅनेजमेंट / हे
ॲन्ड फोरेज इक्विपमेंट |
||||
1 | शुगरकेन थ्रॅश कटर | 0.25लाख | 50 टक्के | 0.20लाख | 40 टक्के |
2 | स्ट्रॉ रीपर | ||||
इ. | हारव्हेस्टींग ॲन्ड थ्रेशींग इक्विपमेंट
(इंजीन/ इलेक्ट्रीक मोटारचलीत 3 एचपीपेक्षा कमी व पॉवरटीलर आणि ट्रक्टरचलीत 20 बीएचपीपेक्षा कमी) |
||||
1 | थ्रेशर | 0.30 लाख | 50 टक्के | 0.25 लाख | 40 टक्के |
2 | मल्टीक्रॉप थ्रेशर | 0.30 लाख | 50 टक्के | 0.25 लाख | 40 टक्के |
3 | पॅडी थ्रेशर | 0.30 लाख | 50 टक्के | 0.25 लाख | 40 टक्के |
4 | ब्रश कटर | 0.30 लाख | 50 टक्के | 0.25 लाख | 40 टक्के |
5. | कॉटन श्रेडर / मॉवर श्रेडर | 0.30 लाख | 50 टक्के | 0.25 लाख | 40 टक्के |
II. | ट्रॅक्टर (20 बी.एच.पी.पेक्षा जास्त ते 35 बी.एच.पी. )
चलीत औजारे / उपकरणे |
||||
अ. | लॅन्डडॆव्हलपमेंट, टीलेज व सीडबेड तयार
करण्यासाठी लागणारी औजारे / उपकरणे |
||||
1 | कल्टीव्हेटर | 0.30 लाख | 50 टक्के | 0.25 लाख | 40 टक्के |
2 | रोटाव्हेटर 5 फुट पर्यंत | 0.३५ लाख | 50 टक्के | 0.२८ लाख | 40 टक्के |
3 | रोटोकल्टीव्हेटर | 0.60लाख | 50 टक्के | 0.50 लाख | 40 टक्के |
4 | पल्टी नांगर
( सिंगल बॉटम) / रीजर |
0.30 लाख | 50 टक्के | 0.25 लाख | 40 टक्के |
५ | पल्टी नांगर हायड्रोलिक
( डबल बॉटम) |
0.७० लाख | 50 टक्के | 0.५६ लाख | 40 टक्के |
६ | पल्टी नांगर मेकॅनिकल
( डबल बॉटम) |
0.४० लाख | 50 टक्के | 0.३२ लाख | 40 टक्के |
ब. | सोईंग, प्लांन्टीग, रीपींग व डिगींग इक्विपमेंट | ||||
1 | बटाटा प्लॅंन्टर | 0.40 लाख | 50 टक्के | 0.32 लाख | 40 टक्के |
2 | ट्रॅक्टर चलित रीपर | 0.40 लाख | 50 टक्के | 0.32लाख | 40 टक्के |
3 | झीरो टील सीड कम
फर्टीलायझर ड्रील 7 टाइन |
0.18 लाख | 50 टक्के | 0.16 लाख | 40 टक्के |
4 | रेज्डबेड प्लॅन्टर | 0.४० लाख | 50 टक्के | 0.३२ लाख | 40 टक्के |
५ | सीड ड्रील 7 टाइन | 0.18 लाख | 50 टक्के | 0.16 लाख | 40 टक्के |
६ | मल्टीक्रॉप प्लॅन्टर | 0.40 लाख | 50 टक्के | 0.32 लाख | 40 टक्के |
७ | झीरोटील मल्टीक्रॉप प्लॅन्टर 7 टाइन | 0.18 लाख | 50 टक्के | 0.16 लाख | 40 टक्के |
८ | रीजफरो प्लॅन्टर | 0.40 लाख | 50 टक्के | 0.32 लाख | 40 टक्के |
९ | सीडकम फर्टीलायझर ड्रील 7 टाइन | 0.18लाख | 50 टक्के | 0.16 लाख | 40 टक्के |
11 | हॅपी / टर्बोसीडर ९ टाइन | 0.728लाख | 50 टक्के | 0.582 लाख | 40 टक्के |
12 | न्युमॅटीक प्लॅन्टर | 0.75लाख | 50 टक्के | 0.60 लाख | 40 टक्के |
13 | न्युमॅटीक व्हेजीटेबल ट्रान्सप्लॅन्टर | 0.75लाख | 50 टक्के | 0.60 लाख | 40 टक्के |
14 | न्युमॅटीक व्हेजीटेबल सीडर | 0.75लाख | 50 टक्के | 0.60 लाख | 40 टक्के |
15 | डायरेक्ट राईस सीडर | 0.२० लाख | 50 टक्के | 0.१६ लाख | 40 टक्के |
16 | रेज्डबेड प्लॅन्टर इन्काईन्डप्लेट प्लान्टर व शेपर ॲटॅचमेंटसह | 0.75लाख | 50 टक्के | 0.60 लाख | 40 टक्के |
17 | मल्चर (उस पीका करीता) | 0.75लाख | 50 टक्के | 0.60 लाख | 40 टक्के |
क. | इंटरकल्टीव्हेशन इक्विपमेंट | ||||
1. | वीड स्लॅशर/ पावर विडर | 0.35लाख | 50 टक्के | 0.30 लाख | 40 टक्के |
ड. | इक्विपमेंट फॉर रेसीड्यु
मॅनेजमेंट / हे ॲन्ड फोरेज इक्विपमेंट |
||||
1 | शुगरकेन थ्रॅशकटर | 0.40लाख | 50 टक्के | 0.30 लाख | 40 टक्के |
2 | स्ट्रॉरीपर | 0.75लाख | 50 टक्के | 0.30 लाख | 40 टक्के |
इ | हारव्हेस्टींग ॲन्ड थ्रेशींग इक्विपमेंट ( इंजिन /
इलेक्ट्रीक मोटारचलीत 5 एचपीपेक्षा कमी व पॉवरटीलर आणि ट्रक्टर चलीत 35 बीएचपीपेक्षा कमी) |
||||
1 | थ्रेशर / ब्रश कटर | 0.40 लाख | 50 टक्के | 0.30 लाख | 40 टक्के |
2 | मल्टीक्रॉप थ्रेशर | 0.40 लाख | 50 टक्के | 0.30 लाख | 40 टक्के |
3 | पॅडी थ्रेशर | 0.40 लाख | 50 टक्के | 0.30 लाख | 40 टक्के |
4 | रीपर कम बाईंडर (ट्रॅक्टरचलीत) | 1.25 लाख | 50 टक्के | 1.00 लाख | 40 टक्के |
5. | कॉटन श्रेडर /मॉवर श्रेडर | 0.40 लाख | 50 टक्के | 0.30 लाख | 40 टक्के |
III. | ट्रॅक्टर (35 बी.एच.पी.पेक्षाजास्त ) चलीत अवजारे / उपकरणे | ||||
अ. | लॅन्ड डॆव्हलपमेंट, टीलेज व सीडबेड तयार करण्यासाठी लागणारी अवजारे / उपकरणे | ||||
1 | कल्टीव्हेटर | 0.50 लाख | 50 टक्के | 0.40 लाख | 40 टक्के |
2 | रोटाव्हेटर 5 फुट | 0.42 लाख | 50 टक्के | 0.34 लाख | 40 टक्के |
रोटाव्हेटर 6 फुट | 0.448 लाख | 50 टक्के | 0.358 लाख | 40 टक्के | |
रोटाव्हेटर 7 फुट | 0.476 लाख | 50 टक्के | 0.381 लाख | 40 टक्के | |
रोटाव्हेटर 8 फुट | 0.504 लाख | 50 टक्के | 0.403 लाख | 40 टक्के | |
3 | सबसॉइलर | 0.55 लाख | 50 टक्के | 0.45 लाख | 40 टक्के |
4 | रोटोकल्टीव्हेटर | 1.00 लाख | 50 टक्के | 0.80 लाख | 40 टक्के |
5 | पल्टी नांगर हायड्रोलिक ( डबल बॉटम) | 0.७० लाख | 50 टक्के | 0.५६ लाख | 40 टक्के |
६ | पल्टी नांगर मेकॅनिकल ( डबल बॉटम) | 0.४० लाख | 50 टक्के | 0.३२ लाख | 40 टक्के |
७ | पल्टी नांगर हायड्रोलिक ( ट्रिपल बॉटम) | 0.८९५ लाख | 50 टक्के | 0.७१६ लाख | 40 टक्के |
८ | पल्टी नांगर मेकॅनिकल (ट्रिपल बॉटम) | 0.50 लाख | 50 टक्के | 0.40 लाख | 40 टक्के |
ब. | सोईंग, प्लांन्टीग, रीपींग व डिगींग इक्विपमेंट | ||||
1 | झीरो टील सीडकम फर्टीलायझर ड्रील ९ टाईन | 0.20 लाख | 50 टक्के | 0.16 लाख | 40 टक्के |
2 | रेज्डबेड प्लॅन्टर | 0.35 लाख | 50 टक्के | 0.30 लाख | 40 टक्के |
3 | सीड ड्रील ९ टाईन व त्यापेक्षा जास्त | 0.20 लाख | 50 टक्के | 0.16 लाख | 40 टक्के |
4 | ट्रॅक्टर चलित रीपर | 0.75 लाख | 50 टक्के | 0.60 लाख | 40 टक्के |
5 | सीडकम फर्टीलायझर ड्रील 9 टाइन | 0.213 लाख | 50 टक्के | 0.170 लाख | 40 टक्के |
सीडकम फर्टीलायझर ड्रील 11 टाइन | 0.241 लाख | 50 टक्के | 0.193 लाख | 40 टक्के | |
सीडकम फर्टीलायझर ड्रील 13 टाइन | 0.269 लाख | 50 टक्के | 0.215 लाख | 40 टक्के | |
सीडकम फर्टीलायझर ड्रील 15 टाइन | 0.280 लाख | 50 टक्के | 0.224 लाख | 40 टक्के | |
6 | बटाटा प्लॅंन्टर | 0.75 लाख | 50 टक्के | 0.60लाख | 40 टक्के |
7 | शुगरकेन कटर/स्ट्रीपर/प्लॅन्टर | 0.75 लाख | 50 टक्के | 0.60लाख | 40 टक्के |
8 | मल्टीक्रॉप प्लॅन्टर | 0.75 लाख | 50 टक्के | 0.60लाख | 40 टक्के |
9 | झीरोटील मल्टीक्रॉप प्लॅन्टर | 0.75 लाख | 50 टक्के | 0.60लाख | 40 टक्के |
10 | रीजफरो प्लॅन्टर | 0.75 लाख | 50 टक्के | 0.60लाख | 40 टक्के |
11 | टर्बोसीडर/ हॅपीसीडर | ||||
9 टाइन | 0.728 लाख | 50 टक्के | 0.582 लाख | 40 टक्के | |
10 टाइन | 0.756 लाख | 50 टक्के | 0.605 लाख | 40 टक्के | |
11 टाइन | 0.784 लाख | 50 टक्के | 0.627 लाख | 40 टक्के | |
12 | न्युमॅटीक प्लॅन्टर | 2.25 लाख | 50 टक्के | 1.80 लाख | 40 टक्के |
13 | न्युमॅटीक व्हेजीटेबल ट्रान्सप्लॅन्टर | 2.25 लाख | 50 टक्के | 1.80 लाख | 40 टक्के |
14 | न्युमॅटीकव्हेजीटेबल सीडर | 2.25 लाख | 50 टक्के | 1.80 लाख | 40 टक्के |
1५ | कसावा प्लॅन्टर 9 टाइन व त्यापेक्षा जास्त | 0.75 लाख | 50 टक्के | 0.60 लाख | 40 टक्के |
1६ | रेज्डबेड प्लॅन्टर इन्काईन्डप्लेट प्लान्टर व शेपर ॲटॅचमेंटसह | 0.90 लाख | 50 टक्के | 0.70 लाख | 40 टक्के |
1७ | मल्चर (उस पीकाकरीता) | 0.75 लाख | 50 टक्के | 0.60 लाख | 40 टक्के |
क. | इंटर कल्टीव्हेशन इक्विपमेंट | ||||
1 | वीडर (पी.टी.ओ.ऑपरेटेड)/ वीड स्लॅशर | 0.75 लाख | 50 टक्के | 0.60 लाख | 40 टक्के |
ड. | हारव्हेस्टींग ॲन्ड थ्रेशींग इक्विपमेंट
(इंजीन/इलेक्ट्रीक मोटारचलीत 5 एचपी पेक्षा जास्त व पॉवर टीलर आणि ट्रक्टरचलीत 35 बीएचपीपेक्षा जास्त) |
||||
1 | थ्रेशर / मल्टीक्रॉपथ्रेशर ( < ४ टन /तास क्षमता ) | 1.00 लाख | 50 टक्के | 0.80 लाख | 40 टक्के |
२ | थ्रेशर / मल्टीक्रॉपथ्रेशर ( > ४ टन /तास क्षमता ) | २.५० लाख | 50 टक्के | २.०० लाख | 40 टक्के |
३ | पॅडी थ्रेशर | 1.00 लाख | 50 टक्के | 0.80 लाख | 40 टक्के |
४ | रीपर कम बाईंडर ( ट्रॅक्टरचलीत) | 1.50 लाख | 50 टक्के | 1.20 लाख | 40 टक्के |
५ | कॉटन श्रेडर /मॉवर श्रेडर | 1.00 लाख | 50 टक्के | 0.80 लाख | 40 टक्के |
इ. | इक्विपमेंट फॉर रेसीड्यु मॅनेजमेंट / हे ॲन्ड फोरेज इक्विपमेंट | ||||
1 | शुगरकेन थ्रॅश कटर | 1.25 लाख | 50 टक्के | 1.00 लाख | 40 टक्के |
2 | स्ट्रॉ रीपर | 1.30 लाख | 50 टक्के | 1.04 लाख | 40 टक्के |
IV. | पीक संरक्षण उपकरणे | ||||
1 | ट्रॅक्टर माऊंटेड/ऑपरेटेड स्प्रेयर
( 20 बी.एच.पी.पेक्षा कमी) |
0.37 लाख | 50 टक्के | 0.28 लाख | 40 टक्के |
2 | ट्रॅक्टर माऊंटेड/ऑपरेटेड स्प्रेयर
( 35 बी.एच.पी.पेक्षा कमी) |
0.37 लाख | 50 टक्के | 0.28 लाख | 40 टक्के |
3 | ट्रॅक्टर माऊंटेड/ऑपरेटेड स्प्रेयर
( 35 बी.एच.पी.पेक्षा जास्त) |
1.25 लाख | 50 टक्के | 1.00 लाख | 40 टक्के |
V | काढणी पश्चात तंत्रज्ञान उपकरणे | ||||
अ. | अन्नधान्य / गळित धान्य व फलोत्पादन पीकांसाठी काढणी पश्चात तंत्रज्ञान उपकरणे | ||||
1 | मीनी राईसमील | 2.40 लाख | 60 टक्के | 2.00 लाख | 50 टक्के |
2 | मीनी दाऴमील | 1.50 लाख | 60 टक्के | 1.25 लाख | 50 टक्के |
3 | पॅकिंग मशीन (सर्व प्रकारच्या फलोत्पादन /अन्नधान्य / गळितधान्यपीकांसाठी ) | 3.00 लाख | 60 टक्के | 2.40 लाख | 50 टक्के |
4 | सर्व प्रकारचे ग्राईंडर/पल्व्हराइजर/पॉलीशर (सर्व प्रकारच्या फलोत्पादन /अन्नधान्य / गळित धान्यपीकांसाठी ) | 0.60 लाख | 60 टक्के | 0.50 लाख | 50 टक्के |
5 | सर्व प्रकारचे क्लीनरकम ग्रेडर /ग्रॅडीयंट सेपरेटर/स्पेसीफीक ग्रॅव्हीटी सेपरेटर (सर्व प्रकारच्या फलोत्पादन /अन्नधान्य / गळित धान्य पीकांसाठी ) | 1.00लाख | 50 टक्के | 0.80 लाख | 40 टक्के |
अर्ज कसा करावा –
कृषी यांत्रिकीकरण योजनेसाठी अर्ज सादर करण्याची पद्धत फक्त ऑनलाईन द्वारे असेल. अन्य कोणत्याही पद्धतीने भरलेले अर्ज स्वीकारले जाणार नाही. आपले सरकार DBT मुख्यपृष्ट पाहण्यासाठी आपले सरकार DBT च्या https://mahadbtmahait.gov.in या वैध युआरएल चा वापर करा. शेतकरी कोणत्याही वेळी, कुठूनही आपले सरकार DBT च्या पोर्टल वरून नोंदणी करून कृषी यांत्रिकीकरण योजनेसाठी अर्ज करू शकतात. शेतकरी त्यांनी केलेल्या अर्जाची सद्यस्थिती त्यांच्या वापरकर्ता आयडी वापरून कधीही पाहू शकतात. आपले सरकार DBT च्या अर्ज प्रक्रियेच्या विविध स्तरावर अर्जदारांना एसएमएस आणि ईमेल alert ची तरतूद. अर्जदाराची पात्रता कोणत्याही स्तरावर अवैध आढळून आली, तर त्याचा / तिचा अर्ज रद्द करण्यात येईल.अर्जदारांना सूचित करण्यात येते की , कृपया DBT पोर्टल वरील मार्गदर्शक पुस्तिकेचे काळजीपूर्वक अवलोकन करावे आणी आपले सरकार DBT पोर्टल वर कृषी यांत्रि कीकरण योजनेचे अर्ज भरण्यासाठी आवश्यक बाबींची पूर्तता करून घेणे . कृषी यांत्रिकीकरण योजनेसाठी निर्धारित केलेल्या सर्व अटी आणि अर्ज भरण्यासाठी आवश्यक पात्रता निकष (पात्रता विभाग तपासा) पूर्ण करण्यासाठी अर्जदार पात्र आहे किंवा नाही, याची खात्री करण्याची संपूर्ण जबाबदारी अर्जदाराची असेल.अर्जा मध्ये “*” चिन्हासह जे चिन्हांकित क्षेत्र आहेत, ते भरणे अनिवार्य आहे.
अधिक माहिती साठी –मार्गदर्शक सूचना
कृषि यांत्रिकीकरण उप अभियान २०२०-२१
कृषि कल्याण अभियान २०२०-२१