- आज ७,४६७ रुग्ण बरे होऊन घरी, राज्यात आजपर्यंत एकूण २१,२५,२११ करोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी. यामुळे राज्यातील रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण (Recovery Rate) ९२.४९% एवढे झाले आहे.
- आज राज्यात १५,६०२ नवीन रुग्णांचे निदान.
- राज्यात आज ८८ करोना बाधित रुग्णांच्या मृत्यूंची नोंद .सध्या राज्यातील मृत्यूदर २.३ % एवढा आहे.
- आजपर्यंत तपासण्यात आलेल्या १,७४,०८,५०४ प्रयोगशाळा नमुन्यांपैकी २२,९७,७९३ (१३.२० टक्के ) नमुने पॉझिटिव्ह आले आहेत.
- सध्या राज्यात ५,७०,६९५ व्यक्ती होमक्वारंटाईनमध्ये आहेत तर ५,०३१ व्यक्ती संस्थात्मक क्वारंटाईनमध्ये आहेत.
राज्यातील ऍक्टीव्ह रुग्ण –
राज्यात आज रोजी एकूण १,१८,५२५ ॲक्टिव्ह रुग्ण आहेत. राज्यातील जिल्हानिहाय ऍक्टिव्ह रुग्णांचा तपशील खालील प्रमाणे आहे –
अ.क्र. | जिल्हा | बाधित रुग्ण | बरे झालेले रुग्ण | मृत्यू | इतर
कारणामुळे झालेले मृत्यू |
ॲक्टिव्ह रुग्ण |
१ | मुंबई | ३४१९९९ | ३१७८३० | ११५२८ | ८९४ | ११७४७ |
२ | ठाणे | २९१७०४ | २७४२१२ | ५८६९ | ३१ | ११५९२ |
३ | पालघर | ४९७७४ | ४७८५० | ९३९ | १० | ९७५ |
४ | रायगड | ७२७०७ | ६९६९३ | १६१३ | २ | १३९९ |
५ | रत्नागिरी | १२३२३ | ११६४४ | ४२५ | २ | २५२ |
६ | सिंधुदुर्ग | ६७५९ | ६३५० | १८० | ० | २२९ |
७ | पुणे | ४३६३०३ | ४०४०९६ | ८१३३ | ४९ | २४०२५ |
८ | सातारा | ६०५७२ | ५७१०४ | १८५७ | ९ | १६०२ |
९ | सांगली | ५१७८८ | ४९२७५ | १७९८ | २ | ७१३ |
१० | कोल्हापूर | ५०११० | ४८०५३ | १६८४ | ३ | ३७० |
११ | सोलापूर | ५९५५४ | ५६३२३ | १८५५ | ५० | १३२६ |
१२ | नाशिक | १३६६०५ | १२८१५७ | २०९० | १ | ६३५७ |
१३ | अहमदनगर | ७९४४४ | ७५५०६ | ११७१ | १ | २७६६ |
१४ | जळगाव | ६९०२० | ६२४८६ | १५४२ | २० | ४९७२ |
१५ | नंदूरबार | ११२७८ | १०१३८ | २२९ | १ | ९१० |
१६ | धुळे | १८६२८ | १६४१८ | ३३७ | २ | १८७१ |
१७ | औरंगाबाद | ५८५२६ | ५०९६२ | १२८७ | १४ | ६२६३ |
१८ | जालना | १६४७३ | १५५८१ | ३९४ | १ | ४९७ |
१९ | बीड | २०५३६ | १८५०० | ५७६ | ६ | १४५४ |
२० | लातूर | २६८१९ | २५२३५ | ७१६ | ४ | ८६४ |
२१ | परभणी | ९२४८ | ७९३० | ३१३ | ११ | ९९४ |
२२ | हिंगोली | ५२८० | ४४८१ | १०० | ० | ६९९ |
२३ | नांदेड | २५६७९ | २२६८१ | ६९१ | ५ | २३०२ |
२४ | उस्मानाबाद | १८४७८ | १७३९६ | ५७६ | १६ | ४९० |
२५ | अमरावती | ४२९४३ | ३८३५७ | ५६५ | २ | ४०१९ |
२६ | अकोला | २००१५ | १५७१२ | ४०४ | ४ | ३८९५ |
२७ | वाशिम | ११२२० | ९८९० | १६९ | ३ | ११५८ |
२८ | बुलढाणा | २०५३१ | १७६०५ | २७० | ५ | २६५१ |
२९ | यवतमाळ | २१७२९ | १८६२६ | ४९७ | ४ | २६०२ |
३० | नागपूर | १७११९४ | १५१५६१ | ३५७९ | ४० | १६०१४ |
३१ | वर्धा | १५८६३ | १४०६९ | ३१९ | ३५ | १४४० |
३२ | भंडारा | १४५३४ | १३६८७ | ३१५ | १ | ५३१ |
३३ | गोंदिया | १४८१७ | १४४४० | १७५ | ६ | १९६ |
३४ | चंद्रपूर | २५८९१ | २४३९० | ४२१ | २ | १०७८ |
३५ | गडचिरोली | ९३०३ | ८९७३ | १०३ | ८ | २१९ |
इतर राज्ये/ देश | १४६ | ० | ९१ | २ | ५३ | |
एकूण | २२९७७९३ | २१२५२११ | ५२८११ | १२४६ | ११८५२५ |
(टीप – बरे झालेल्या रुग्णांची जिल्ह्यानिहाय माहिती कोविड पोर्टलवरुन घेण्यात येते. जिल्हास्तरावरुन सदर माहिती अद्ययावत करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे.)
करोना बाधित रुग्ण –
आज राज्यात १५,६०२ नवीन रुग्णांची नोंद झाली. आता राज्यातील करोना बाधित रुग्णांची एकूण संख्या २२,९७,७९३ झाली आहे. राज्यातील जिल्हा आणि मनपानिहाय रुग्णांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे-
अ.क्र | जिल्हा महानगरपालिका | बाधित रुग्ण | मृत्यू | ||
दैनंदिन | एकूण | दैनंदिन | एकूण | ||
१ | मुंबई महानगरपालिका | १७०९ | ३४१९९९ | ५ | ११५२८ |
२ | ठाणे | १०८ | ४४४६७ | ५ | १००५ |
३ | ठाणे मनपा | ३३८ | ६५८१३ | ० | १२५४ |
४ | नवी मुंबई मनपा | १९६ | ६१९६७ | १ | ११५७ |
५ | कल्याण डोंबवली मनपा | ४१९ | ७०६२२ | ० | १०८५ |
६ | उल्हासनगर मनपा | ३४ | १२२०६ | १ | ३५६ |
७ | भिवंडी निजामपूर मनपा | १४ | ७०८४ | ० | ३४२ |
८ | मीरा भाईंदर मनपा | ६५ | २९५४५ | १ | ६७० |
९ | पालघर | ४१ | १७५२४ | ० | ३२१ |
१० | वसईविरार मनपा | ४६ | ३२२५० | ० | ६१८ |
११ | रायगड | ७८ | ३८९०७ | ३ | ९९७ |
१२ | पनवेल मनपा | १५० | ३३८०० | १ | ६१६ |
ठाणे मंडळ एकूण | ३१९८ | ७५६१८४ | १७ | १९९४९ | |
१३ | नाशिक | ३४८ | ४१२४७ | ० | ८२९ |
१४ | नाशिक मनपा | ६६० | ८९६४९ | २ | १०९३ |
१५ | मालेगाव मनपा | ८४ | ५७०९ | १ | १६८ |
१६ | अहमदनगर | ३४१ | ५१३६६ | ३ | ७४९ |
१७ | अहमदनगर मनपा | ९९ | २८०७८ | १ | ४२२ |
१८ | धुळे | ७६ | ९५१८ | ० | १८७ |
१९ | धुळे मनपा | १२० | ९११० | ० | १५० |
२० | जळगाव | ४३२ | ५०९२१ | २ | ११९६ |
२१ | जळगाव मनपा | २८० | १८०९९ | २ | ३४६ |
२२ | नंदूरबार | २०७ | ११२७८ | १ | २२९ |
नाशिक मंडळ एकूण | २६४७ | ३१४९७५ | १२ | ५३६९ | |
२३ | पुणे | ६२६ | १०३६४७ | २ | २१६८ |
२४ | पुणे मनपा | १६६७ | २२३३२४ | १० | ४६२२ |
२५ | पिंपरी चिंचवड मनपा | ७७३ | १०९३३२ | ० | १३४३ |
२६ | सोलापूर | १११ | ४५१९० | ० | १२२९ |
२७ | सोलापूर मनपा | ७४ | १४३६४ | ० | ६२६ |
२८ | सातारा | ११४ | ६०५७२ | १ | १८५७ |
पुणे मंडळ एकूण | ३३६५ | ५५६४२९ | १३ | ११८४५ | |
२९ | कोल्हापूर | १८ | ३५०२१ | ० | १२६० |
३० | कोल्हापूर मनपा | २४ | १५०८९ | ० | ४२४ |
३१ | सांगली | ३० | ३३४५७ | ० | ११६४ |
३२ | सांगली मिरज कुपवाड मनपा | २३ | १८३३१ | ० | ६३४ |
३३ | सिंधुदुर्ग | ६ | ६७५९ | १ | १८० |
३४ | रत्नागिरी | २० | १२३२३ | २ | ४२५ |
कोल्हापूर मंडळ एकूण | १२१ | १२०९८० | ३ | ४०८७ | |
३५ | औरंगाबाद | १८० | १६८७४ | १ | ३४० |
३६ | औरंगाबाद मनपा | ५९१ | ४१६५२ | ० | ९४७ |
३७ | जालना | १७४ | १६४७३ | ० | ३९४ |
३८ | हिंगोली | ६१ | ५२८० | ० | १०० |
३९ | परभणी | ३१ | ४९८८ | ३ | १७२ |
४० | परभणी मनपा | २३ | ४२६० | ५ | १४१ |
औरंगाबाद मंडळ एकूण | १०६० | ८९५२७ | ९ | २०९४ | |
४१ | लातूर | ४७ | २२५५९ | ० | ४८१ |
४२ | लातूर मनपा | ६१ | ४२६० | ० | २३५ |
४३ | उस्मानाबाद | ३७ | १८४७८ | १ | ५७६ |
४४ | बीड | १८३ | २०५३६ | १ | ५७६ |
४५ | नांदेड | १०७ | ९९२१ | ० | ३९३ |
४६ | नांदेड मनपा | ३०३ | १५७५८ | ० | २९८ |
लातूर मंडळ एकूण | ७३८ | ९१५१२ | २ | २५५९ | |
४७ | अकोला | १३८ | ७६४८ | २ | १४७ |
४८ | अकोला मनपा | २४० | १२३६७ | २ | २५७ |
४९ | अमरावती | २०२ | १४०५९ | ३ | २४० |
५० | अमरावती मनपा | २२५ | २८८८४ | ३ | ३२५ |
५१ | यवतमाळ | २८३ | २१७२९ | ० | ४९७ |
५२ | बुलढाणा | ५३५ | २०५३१ | २ | २७० |
५३ | वाशिम | १६० | ११२२० | ० | १६९ |
अकोला मंडळ एकूण | १७८३ | ११६४३८ | १२ | १९०५ | |
५४ | नागपूर | ४५१ | २३२८२ | ५ | ८१२ |
५५ | नागपूर मनपा | १८२८ | १४७९१२ | ११ | २७६७ |
५६ | वर्धा | २३५ | १५८६३ | २ | ३१९ |
५७ | भंडारा | ६६ | १४५३४ | १ | ३१५ |
५८ | गोंदिया | १५ | १४८१७ | ० | १७५ |
५९ | चंद्रपूर | ४१ | १६१२७ | ० | २५५ |
६० | चंद्रपूर मनपा | ३० | ९७६४ | ० | १६६ |
६१ | गडचिरोली | २४ | ९३०३ | ० | १०३ |
नागपूर एकूण | २६९० | २५१६०२ | १९ | ४९१२ | |
इतर राज्ये /देश | ० | १४६ | १ | ९१ | |
एकूण | १५६०२ | २२९७७९३ | ८८ | ५२८११ |
(टीप- आज नोंद झालेल्या एकूण ८८ मृत्यूंपैकी ४० मृत्यू हे मागील ४८ तासातील तर २१ मृत्यू हे मागील आठवडयातील आहेत. उर्वरित २७ मृत्यू हे एक आठवडयापेक्षा अधिक कालावधीपूर्वीचे आहेत. हे २७ मृत्यू पुणे-८, नागपूर-८, रायगड-४, परभणी-२, रत्नागिरी-२, ठाणे-२ आणि वर्धा-१ असे आहेत. पोर्टलनुसार आकडेवारी अद्ययावत करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये या सर्व मृत्यूंची नोंद आज घेण्यात आली आहे.
ही माहिती केंद्र सरकारच्या आय. सी. एम. आर.पोर्टलवर मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांनी भरलेल्या कोविड १९ बाधित रुग्णांच्या आकडेवारीनुसार तयार करण्यात आलेली आहे. प्रयोगशाळा अहवाल छाननी आणि त्यानुसार उपलब्ध होणारी आकडेवारी ही सातत्याने चालणारी प्रक्रिया असल्याने राज्याच्या एकूण आकडेवारीमध्ये बदल होऊ शकतो.)
हा अहवाल १३ मार्च २०२१ च्या अद्ययावत आकडेवारीवरुन तयार करण्यात आलेला आहे. | |
राज्य नियंत्रण कक्ष | ०२०/२६१२७३९४ टोल फ्री क्रमांक १०४ |